לידס
נוטינגהאםלידס נוטינגהאם | ||
|---|---|---|
מיקום | 19 | 16 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 7 | 9 |
תיקו | 10 | 11 |
הפסדים | 21 | 18 |
זכות | 48 | 38 |
חובה | 78 | 68 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.32 | 2.79 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 13 | סה"כ | 38 | 17 | 21 |
| 19 | 12 | 7 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

לידס
נוריץ'
סנדרלנד
מנצ'סטר סיטי
לידס
לידס
לידס
נוטינגהאם
ארסנל
לידס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 | |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 | |
| 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 | |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | |
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 | |
| 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | |
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 | |
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | |
| 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | |
| 9 | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 | |
| 4 | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 | |
| 14 | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
לידס
נוטינגהאם
לידס
נוטינגהאם
לידס
נוטינגהאם
לידס
נוטינגהאם
לידס
נוטינגהאם
לידס
נוטינגהאם
לידסנוטינגהאם