נוטינגהאם
לידסנוטינגהאם לידס | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 15 |
משחקים | 31 | 31 |
נצחונות | 8 | 7 |
תיקו | 8 | 12 |
הפסדים | 15 | 12 |
זכות | 31 | 37 |
חובה | 43 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.39 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 15 | סה"כ | 31 | 16 | 15 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 9 | 7 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

נוטינגהאם
נוטינגהאם
פולהאם
מידטיילנד
נוטינגהאם
נוטינגהאם
פנרבחצ'ה
ליברפול
נוטינגהאם
וולבס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 | |
| 13 | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 | |
| 19 | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 | |
| 18 | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 | |
| 17 | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 | |
| 12 | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 | |
| 7 | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 | |
| 9 | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 | |
| 15 | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 | |
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 | |
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | +5 | 54 | |
| 10 | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 | |
| 16 | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 | |
| 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | |
| 11 | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
נוטינגהאםלידס