מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילהמנצ'סטר יונייטד אסטון וילה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 7 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 23 | 18 |
תיקו | 6 | 7 |
הפסדים | 9 | 13 |
זכות | 58 | 51 |
חובה | 43 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.66 | 2.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 19 | 8 | 11 | חוץ | 19 | 7 | 12 |

אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
קריסטל פאלאס
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
טוטנהאם
פולהאם
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
ברייטון
אסטון וילה
אסטון וילה
צ'לסי
אסטון וילה
לידס
ניוקאסל
ברייטון
אסטון וילה
ברנטפורד
זלצבורג
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
אסטון וילה
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 | |
| 2 | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 | |
| 4 | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 | |
| 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 | |
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 | |
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 | |
| 9 | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 | |
| 13 | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | |
| 14 | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | |
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | |
| 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | |
| 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטדאסטון וילה