מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטימנצ'סטר יונייטד מנצ'סטר סיטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 18 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 6 | 5 |
זכות | 54 | 60 |
חובה | 41 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.17 | 2.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
קריסטל פאלאס
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
טוטנהאם
פולהאם
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
ברייטון
ריאל מדריד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר סיטי
נוטינגהאם
מנצ'סטר סיטי
ניוקאסל
סאלפורד סיטי
פולהאם
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | +13 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | +3 | 51 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | +9 | 49 | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | +18 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | +4 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | 43 | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | -2 | 41 | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | -3 | 41 | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | +3 | 40 | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | -5 | 40 | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | -11 | 32 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | -7 | 30 | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | 29 | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | -19 | 29 | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | -26 | 20 | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטדמנצ'סטר סיטי