איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכןאיינטרכט פרנקפורט באיירן מינכן | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 21 |
תיקו | 11 | 8 |
הפסדים | 10 | 5 |
זכות | 58 | 92 |
חובה | 52 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.24 | 3.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
אטאלנטה
באיירן מינכן
באיירן מינכן
מנשנגלדבאך
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
ר.ב לייפציג
הופנהיים
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 |
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורטבאיירן מינכן