באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורטבאיירן מינכן איינטרכט פרנקפורט | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 25 | 17 |
תיקו | 7 | 9 |
הפסדים | 2 | 8 |
זכות | 99 | 68 |
חובה | 32 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.85 | 3.35 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 8 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 12 | 5 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

אטאלנטה
באיירן מינכן
באיירן מינכן
מנשנגלדבאך
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
ר.ב לייפציג
הופנהיים
באיירן מינכן
היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכןאיינטרכט פרנקפורט