פרייבורג
איינטרכט פרנקפורטפרייבורג איינטרכט פרנקפורט | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 7 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 13 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 9 | 10 |
זכות | 51 | 58 |
חובה | 44 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.79 | 3.24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 17 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 7 | 10 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

גנק
אוניון ברלין
פרייבורג
באייר לברקוזן
פרייבורג
מנשנגלדבאך
פרייבורג
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
פרייבורג
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 |
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורגאיינטרכט פרנקפורט