איינטרכט פרנקפורט
פרייבורגאיינטרכט פרנקפורט פרייבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 14 | 9 |
הפסדים | 9 | 14 |
זכות | 51 | 45 |
חובה | 50 | 58 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.97 | 3.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
גנק
אוניון ברלין
פרייבורג
באייר לברקוזן
פרייבורג
מנשנגלדבאך
פרייבורג
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
פרייבורג
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 | |
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 |
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורטפרייבורג