איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלןאיינטרכט פרנקפורט פ.צ. קלן | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 11 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 10 |
תיקו | 11 | 12 |
הפסדים | 10 | 12 |
זכות | 58 | 49 |
חובה | 52 | 54 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.24 | 3.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 17 | 17 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
פ.צ. קלן
מנשנגלדבאך
פ.צ. קלן
בורוסיה דורטמונד
פ.צ. קלן
הופנהיים
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
וולפסבורג
פ.צ. קלן
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורט
פ.צ. קלן
איינטרכט פרנקפורטפ.צ. קלן