אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנואתלטיקו מדריד ראיו ואייקאנו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 12 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 23 | 13 |
תיקו | 8 | 10 |
הפסדים | 7 | 15 |
זכות | 70 | 45 |
חובה | 33 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.71 | 2.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 20 | סה"כ | 38 | 22 | 16 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 12 | 7 |
| 19 | 7 | 12 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

אתלטיקו מדריד
חטאפה
טוטנהאם
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
קלאב ברוז'
אספניול
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
לבאנטה
ראיו ואייקאנו
ראיו ואייקאנו
אוביידו
אתלטיק בילבאו
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אוסאסונה
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | +50 | 88 | |
| 2 | 38 | 24 | 6 | 8 | +39 | 78 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | +37 | 77 | |
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | +16 | 71 | |
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | +19 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | +5 | 60 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | +4 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | +3 | 49 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | -7 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -8 | 49 | |
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | -3 | 42 | |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | -23 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | |
| 18 | 38 | 11 | 7 | 20 | -30 | 40 | |
| 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | -17 | 37 | |
| 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | -37 | 25 |
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדרידראיו ואייקאנו