ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאוריאל סוסיאדד אתלטיק בילבאו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 8 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 21 | 14 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 9 | 15 |
זכות | 51 | 47 |
חובה | 35 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.26 | 2.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 25 | סה"כ | 38 | 17 | 21 |
| 19 | 6 | 13 | בית | 19 | 6 | 13 |
| 19 | 7 | 12 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

אוסאסונה
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אוביידו
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אלצ'ה
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ברצלונה
אתלטיק בילבאו
אתלטיק בילבאו
אלצ'ה
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
לבאנטה
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | +50 | 88 | |
| 2 | 38 | 24 | 6 | 8 | +39 | 78 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | +37 | 77 | |
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | +16 | 71 | |
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | +19 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | +5 | 60 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | +4 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | +3 | 49 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | -7 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -8 | 49 | |
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | -3 | 42 | |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | -23 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | |
| 18 | 38 | 11 | 7 | 20 | -30 | 40 | |
| 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | -17 | 37 | |
| 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | -37 | 25 |
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדדאתלטיק בילבאו