סיאטל קראקן
וויניפג ג'טססיאטל קראקן וויניפג ג'טס | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 13 |
משחקים | 82 | 82 |
נצחונות | 37 | 36 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 28 | 33 |
זכות | 289 | 247 |
חובה | 256 | 225 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.65 | 5.76 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 81 | 1 | סה"כ | 82 | 81 | 1 |
| 41 | 40 | 1 | בית | 41 | 40 | 1 |
| 41 | 41 | 0 | חוץ | 41 | 41 | 0 |

סיאטל קראקן
שיקגו בלאקהוקס
יוטה
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
טמפה ביי לייטנינג
סיאטל קראקן
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
קולורדו אבלאנש
וגאס גולדן נייטס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 54 | 0 | 12 | +128 | 108 | |
| 2 | 82 | 45 | 0 | 23 | +65 | 90 | |
| 3 | 82 | 42 | 0 | 21 | +57 | 84 | |
| 4 | 82 | 39 | 0 | 21 | +67 | 78 | |
| 5 | 82 | 39 | 0 | 22 | +65 | 78 | |
| 6 | 82 | 39 | 0 | 21 | +53 | 78 | |
| 7 | 82 | 38 | 0 | 22 | +43 | 76 | |
| 8 | 82 | 38 | 0 | 30 | +29 | 76 | |
| 9 | 82 | 37 | 0 | 22 | +58 | 74 | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 28 | +33 | 74 | |
| 11 | 82 | 37 | 0 | 25 | +23 | 74 | |
| 12 | 82 | 36 | 0 | 24 | +54 | 72 | |
| 13 | 82 | 36 | 0 | 33 | +22 | 72 | |
| 14 | 82 | 36 | 0 | 31 | +21 | 72 | |
| 15 | 82 | 36 | 0 | 32 | +17 | 72 | |
| 16 | 82 | 34 | 0 | 25 | +21 | 68 | |
| 17 | 82 | 31 | 0 | 27 | +8 | 62 | |
| 18 | 82 | 31 | 0 | 31 | -2 | 62 | |
| 19 | 82 | 31 | 0 | 35 | -10 | 62 | |
| 20 | 82 | 30 | 0 | 33 | -4 | 60 | |
| 21 | 82 | 29 | 0 | 32 | -9 | 58 | |
| 22 | 82 | 28 | 0 | 37 | -39 | 56 | |
| 23 | 82 | 27 | 0 | 37 | -10 | 54 | |
| 24 | 82 | 27 | 0 | 38 | -38 | 54 | |
| 25 | 82 | 26 | 0 | 38 | -55 | 52 | |
| 26 | 82 | 24 | 0 | 37 | -22 | 48 | |
| 27 | 82 | 21 | 0 | 45 | -75 | 42 | |
| 28 | 82 | 20 | 0 | 40 | -71 | 40 | |
| 29 | 82 | 18 | 0 | 49 | -97 | 36 | |
| 30 | 82 | 16 | 0 | 44 | -87 | 32 | |
| 31 | 82 | 15 | 0 | 48 | -116 | 30 | |
| 32 | 82 | 13 | 0 | 47 | -129 | 26 |
סיאטל קראקןוויניפג ג'טס