ניו יורק ריינג'רס
וויניפג ג'טסניו יורק ריינג'רס וויניפג ג'טס | ||
|---|---|---|
מיקום | 28 | 21 |
משחקים | 77 | 75 |
נצחונות | 23 | 25 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 36 | 31 |
זכות | 221 | 213 |
חובה | 237 | 231 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.95 | 5.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 72 | 5 | סה"כ | 75 | 73 | 2 |
| 39 | 36 | 3 | בית | 38 | 38 | 0 |
| 38 | 36 | 2 | חוץ | 37 | 35 | 2 |

דטרויט רד וינגס
מונטריאול קנדיאנס
ניו ג'רזי דווילס
פלורידה פנתרס
שיקגו בלאקהוקס
ניו יורק ריינג'רס
אוטווה סנטורס
וויניפג ג'טס
ניו יורק ריינג'רס
ניו ג'רזי דווילס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
קולורדו אבלאנש
וגאס גולדן נייטס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
נאשוויל פרדטורס
סט. לואיס בלוז
וויניפג ג'טס
ניו יורק ריינג'רס
ניו יורק ריינג'רס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
ניו יורק ריינג'רס
וויניפג ג'טס
ניו יורק ריינג'רס
וויניפג ג'טס
ניו יורק ריינג'רס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 44 | 0 | 15 | +92 | 88 | |
| 2 | 76 | 39 | 0 | 22 | +66 | 78 | |
| 3 | 76 | 38 | 0 | 22 | +39 | 76 | |
| 4 | 75 | 35 | 0 | 21 | +49 | 70 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 21 | +29 | 64 | |
| 8 | 77 | 32 | 0 | 22 | +27 | 64 | |
| 9 | 76 | 32 | 0 | 29 | +11 | 64 | |
| 10 | 77 | 31 | 0 | 26 | +20 | 62 | |
| 11 | 75 | 30 | 0 | 30 | +27 | 60 | |
| 12 | 76 | 30 | 0 | 28 | +12 | 60 | |
| 13 | 76 | 29 | 0 | 28 | -8 | 58 | |
| 14 | 76 | 29 | 0 | 36 | -29 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 21 | +32 | 56 | |
| 16 | 77 | 28 | 0 | 30 | -2 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 76 | 27 | 0 | 26 | +4 | 54 | |
| 19 | 75 | 27 | 0 | 34 | -18 | 54 | |
| 20 | 76 | 26 | 0 | 26 | +3 | 52 | |
| 21 | 75 | 25 | 0 | 31 | -18 | 50 | |
| 22 | 75 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 24 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 30 | -12 | 48 | |
| 26 | 74 | 24 | 0 | 31 | -33 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 36 | -46 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 76 | 23 | 0 | 31 | -32 | 46 | |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 35 | -55 | 40 | |
| 31 | 75 | 19 | 0 | 26 | -27 | 38 | |
| 32 | 75 | 15 | 0 | 45 | -91 | 30 |
ניו יורק ריינג'רסוויניפג ג'טס