וויניפג ג'טס
סיאטל קראקןוויניפג ג'טס סיאטל קראקן | ||
|---|---|---|
מיקום | 21 | 24 |
משחקים | 77 | 77 |
נצחונות | 27 | 25 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 31 | 34 |
זכות | 221 | 214 |
חובה | 234 | 248 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.91 | 6.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 75 | 2 | סה"כ | 77 | 76 | 1 |
| 39 | 39 | 0 | בית | 38 | 38 | 0 |
| 38 | 36 | 2 | חוץ | 39 | 38 | 1 |

סיאטל קראקן
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
קולורדו אבלאנש
וגאס גולדן נייטס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
שיקגו בלאקהוקס
יוטה
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן
סיאטל קראקן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 45 | 0 | 16 | +93 | 90 | |
| 2 | 78 | 39 | 0 | 24 | +60 | 78 | |
| 3 | 78 | 39 | 0 | 23 | +37 | 78 | |
| 4 | 78 | 36 | 0 | 22 | +48 | 72 | |
| 5 | 78 | 35 | 0 | 20 | +48 | 70 | |
| 6 | 78 | 35 | 0 | 27 | +24 | 70 | |
| 7 | 78 | 33 | 0 | 22 | +30 | 66 | |
| 8 | 78 | 33 | 0 | 30 | +8 | 66 | |
| 9 | 78 | 32 | 0 | 22 | +28 | 64 | |
| 10 | 77 | 31 | 0 | 30 | +31 | 62 | |
| 11 | 79 | 31 | 0 | 26 | +18 | 62 | |
| 12 | 78 | 30 | 0 | 21 | +36 | 60 | |
| 13 | 78 | 30 | 0 | 29 | +7 | 60 | |
| 14 | 78 | 29 | 0 | 29 | -10 | 58 | |
| 15 | 78 | 29 | 0 | 37 | -33 | 58 | |
| 16 | 77 | 29 | 0 | 32 | -35 | 58 | |
| 17 | 78 | 28 | 0 | 26 | +8 | 56 | |
| 18 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 19 | 78 | 28 | 0 | 35 | -20 | 56 | |
| 20 | 78 | 27 | 0 | 27 | +4 | 54 | |
| 21 | 77 | 27 | 0 | 31 | -13 | 54 | |
| 22 | 78 | 27 | 0 | 31 | -18 | 54 | |
| 23 | 78 | 25 | 0 | 26 | +1 | 50 | |
| 24 | 77 | 25 | 0 | 34 | -34 | 50 | |
| 25 | 76 | 25 | 0 | 32 | -35 | 50 | |
| 26 | 77 | 25 | 0 | 36 | -45 | 50 | |
| 27 | 78 | 24 | 0 | 36 | -9 | 48 | |
| 28 | 78 | 24 | 0 | 32 | -19 | 48 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 78 | 21 | 0 | 36 | -54 | 42 | |
| 31 | 77 | 19 | 0 | 26 | -25 | 38 | |
| 32 | 77 | 15 | 0 | 47 | -95 | 30 |
וויניפג ג'טססיאטל קראקן