לייפציג
מגדבורגלייפציג מגדבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 27 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 17 | 4 |
זכות | 999 | 1124 |
חובה | 1013 | 982 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.18 | 61.94 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 4 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 14 | 3 | חוץ | 17 | 17 | 0 |

אייסנאך
שטוטגרט 1898
לייפציג
ברגישר
לייפציג
לייפציג
ריין-נקר לובן
לייפציג
למגו
לייפציג