לייפציג
מגדבורגלייפציג מגדבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 15 | 30 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 16 | 2 |
זכות | 995 | 1135 |
חובה | 978 | 927 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.03 | 60.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 5 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

אייסנאך
שטוטגרט 1898
לייפציג
ברגישר
לייפציג
לייפציג
ריין-נקר לובן
לייפציג
למגו
לייפציג