לייפציג
למגולייפציג למגו | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 16 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 17 | 15 |
זכות | 999 | 1013 |
חובה | 1013 | 1010 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.18 | 59.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 4 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 14 | 3 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

לייפציג
אייסנאך
שטוטגרט 1898
לייפציג
ברגישר
לייפציג
לייפציג
ריין-נקר לובן
לייפציג
למגו