שטוטגרט 1898
למגושטוטגרט 1898 למגו | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 6 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 16 |
תיקו | 7 | 3 |
הפסדים | 13 | 8 |
זכות | 803 | 798 |
חובה | 835 | 750 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.67 | 57.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 3 | סה"כ | 27 | 20 | 7 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך