סוונדבורג
הורסנס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 18 | 19 | 84 | |
| 17 | 21 | 20 | 30 | 88 |
סוונדבורג ![]() | הורסנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 11 | 6 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 17 | סה"כ | 20 | 1 | 19 |
| 10 | 1 | 9 | בית | 10 | 1 | 9 |
| 10 | 2 | 8 | חוץ | 10 | 0 | 10 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג