הורסנס
סוונדבורג| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 12 | 33 | 75 | |
| 14 | 27 | 14 | 26 | 81 |
הורסנס ![]() | סוונדבורג ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 19 | סה"כ | 20 | 6 | 14 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 10 | 5 | 5 |
| 10 | 1 | 9 | חוץ | 10 | 1 | 9 |

סוונדבורג
הורסנס
ראנדרס קימבריה
ראנדרס קימבריה
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס
ראנדרס קימבריה
סוונדבורג
ואירלוסה