הורסנס
הרלב| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 21 | 17 | 82 | |
| 18 | 8 | 17 | 8 | 51 |
הורסנס ![]() | הרלב ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 14 | 9 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 19 | סה"כ | 20 | 1 | 19 |
| 10 | 1 | 9 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 10 | 1 | 9 |

סוונדבורג
הורסנס
ראנדרס קימבריה
ראנדרס קימבריה
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס
ראנדרס קימבריה
סוונדבורג
ואירלוסה