סוונדבורג
טים פוג נסטווד| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 25 | 22 | 85 | |
| 22 | 25 | 26 | 24 | 97 |
סוונדבורג ![]() | טים פוג נסטווד ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 17 | סה"כ | 20 | 9 | 11 |
| 10 | 1 | 9 | בית | 10 | 4 | 6 |
| 10 | 2 | 8 | חוץ | 10 | 5 | 5 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג
ראנדרס קימבריה
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
טים פוג נסטווד