טים פוג נסטווד
סוונדבורג| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 26 | 26 | 101 | |
| 21 | 16 | 19 | 28 | 84 |
טים פוג נסטווד ![]() | סוונדבורג ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 9 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 11 | סה"כ | 20 | 3 | 17 |
| 10 | 4 | 6 | בית | 10 | 1 | 9 |
| 10 | 5 | 5 | חוץ | 10 | 2 | 8 |

ראנדרס קימבריה
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס
סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
טים פוג נסטווד