בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסקבוזאו 2012 אודורהיו סצ'ויסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 6 | 1 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 14 | 23 |
זכות | 757 | 735 |
חובה | 774 | 878 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.88 | 62.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

בוזאו 2012
סי. אם. אם בוקרשט
בוזאו 2012
קוניו נמאייסטאי זיביניצה
בוזאו 2012
בוזאו 2012
סיגהיסוארה
בוזאו 2012
בוזאו 2012
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
ואסלוי
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסק
בוזאו 2012
סטינטה באקאו
אודורהיו סצ'ויסק
פושאני 2007
אודורהיו סצ'ויסק