אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשטאודורהיו סצ'ויסק סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 13 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 15 | 11 |
זכות | 722 | 701 |
חובה | 774 | 687 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.54 | 53.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

אודורהיו סצ'ויסק
ואסלוי
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסק
בוזאו 2012
סטינטה באקאו
אודורהיו סצ'ויסק
פושאני 2007
אודורהיו סצ'ויסק
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה