פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלויפולי - איזמוטל טימישוארה ואסלוי | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 8 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 17 | 15 |
זכות | 735 | 729 |
חובה | 800 | 801 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.04 | 58.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
ואסלוי
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
פוטאיסה טורדה
ואסלוי
דינמו בוקרשט
ואסלוי
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה