פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלויפולי - איזמוטל טימישוארה ואסלוי | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 12 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 6 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 17 |
זכות | 681 | 691 |
חובה | 740 | 750 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.65 | 55.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
ואסלוי
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
פוטאיסה טורדה
ואסלוי
דינמו בוקרשט
ואסלוי
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
ואסלוי
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה