פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבהפולי - איזמוטל טימישוארה סוקאיבה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 8 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 17 | 14 |
זכות | 735 | 781 |
חובה | 800 | 787 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.04 | 60.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
סוקאיבה
סוקאיבה
ואסלוי
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
סוקאיבה
פוטאיסה טורדה
סוקאיבה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה