אודורהיו סצ'ויסק
פולי - איזמוטל טימישוארהאודורהיו סצ'ויסק פולי - איזמוטל טימישוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 1 | 7 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 23 | 17 |
זכות | 735 | 735 |
חובה | 878 | 800 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.04 | 59.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

אודורהיו סצ'ויסק
ואסלוי
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסק
בוזאו 2012
סטינטה באקאו
אודורהיו סצ'ויסק
פושאני 2007
אודורהיו סצ'ויסק
קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
אודורהיו סצ'ויסק
פולי - איזמוטל טימישוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
אודורהיו סצ'ויסק
אודורהיו סצ'ויסק
אודורהיו סצ'ויסק
פולי - איזמוטל טימישוארה