פולין
מולדובהפולין מולדובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 3 | 2 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 3 | 2 |
זכות | 10 | 7 |
חובה | 10 | 10 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 2.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | סה"כ | 8 | 2 | 6 |
| 4 | 0 | 4 | בית | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | חוץ | 4 | 1 | 3 |

פולין
אלבניה
פולין
הולנד
פולין
ניו זילנד
פינלנד
פולין
פולין
מולדובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |