דנמרק
צפון אירלנדדנמרק צפון אירלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 5 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 7 | 3 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 7 |
זכות | 19 | 9 |
חובה | 10 | 13 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.90 | 2.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

דנמרק
צפון מקדוניה
דנמרק
בלארוס
יוון
דנמרק
דנמרק
סקוטלנד
ליטא
צפון אירלנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 |