יפן
ספרדיפן ספרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 3 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 1 |
זכות | 11 | 8 |
חובה | 0 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.67 | 4.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

קנדה
קנדה
יפן
יפן
יפן
יפן
יפן
קולומביה
קולומביה
דרום קוריאה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |