טרנצין
רוזומברוקטרנצין רוזומברוק | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 9 | 12 |
תיקו | 9 | 11 |
הפסדים | 14 | 9 |
זכות | 35 | 43 |
חובה | 52 | 31 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.72 | 2.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 16 | סה"כ | 32 | 11 | 21 |
| 16 | 10 | 6 | בית | 16 | 6 | 10 |
| 16 | 6 | 10 | חוץ | 16 | 5 | 11 |

סקאליצה
טרנצין
טרנצין
טרנצין
זמפלין מיכאלובצה
טרנצין
פודברזובה
טרנצין
טרנצין
טאטרן פרשוב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 9 | 9 | 14 | -11 | 36 | |
| 4 | 32 | 9 | 9 | 14 | -17 | 36 | |
| 5 | 32 | 6 | 13 | 13 | -14 | 31 | |
| 6 | 32 | 3 | 9 | 20 | -35 | 18 | |
| 2 | 32 | 10 | 10 | 12 | 0 | 40 | |
| 1 | 32 | 12 | 11 | 9 | +12 | 47 |