לינגבי
אלבורגלינגבי אלבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 6 | 6 |
תיקו | 10 | 9 |
הפסדים | 16 | 17 |
זכות | 30 | 34 |
חובה | 49 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.47 | 2.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 18 | סה"כ | 32 | 15 | 17 |
| 16 | 7 | 9 | בית | 16 | 6 | 10 |
| 16 | 7 | 9 | חוץ | 16 | 9 | 7 |

מידלפארט
לינגבי
קולדינג
מיאלבי
לינגבי
אסביירג
לינגבי
הוברו
לינגבי
ארהוס פרמד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 12 | 7 | +16 | 51 | |
| 2 | 32 | 12 | 10 | 10 | -6 | 46 | |
| 3 | 32 | 11 | 8 | 13 | -5 | 41 | |
| 4 | 32 | 6 | 10 | 16 | -19 | 28 | |
| 5 | 32 | 7 | 7 | 18 | -25 | 28 | |
| 6 | 32 | 6 | 9 | 17 | -11 | 27 |
לינגביאלבורג