לינגבי
אלבורגלינגבי אלבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 9 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 3 | 5 |
תיקו | 9 | 6 |
הפסדים | 10 | 11 |
זכות | 15 | 23 |
חובה | 26 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.86 | 2.91 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 16 | סה"כ | 22 | 14 | 8 |
| 11 | 3 | 8 | בית | 11 | 8 | 3 |
| 11 | 3 | 8 | חוץ | 11 | 6 | 5 |

מידלפארט
לינגבי
קולדינג
מיאלבי
לינגבי
אסביירג
לינגבי
הוברו
לינגבי
ארהוס פרמד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | +15 | 45 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | +14 | 41 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | +19 | 36 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | +11 | 35 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +10 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +9 | 33 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | -11 | 18 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | -26 | 13 |
לינגביאלבורג