סטנדרד ליאז'
גנטסטנדרד ליאז' גנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 16 | 21 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 15 | 10 |
זכות | 62 | 81 |
חובה | 59 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.02 | 3.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 17 | סה"כ | 40 | 25 | 15 |
| 20 | 12 | 8 | בית | 20 | 12 | 8 |
| 20 | 11 | 9 | חוץ | 20 | 13 | 7 |

סטנדרד ליאז'
סטנדרד ליאז'
לה לובייה
סטנדרד ליאז'
אוניון סט. ז'ילואז'
סטנדרד ליאז'
אנדרלכט
גנט
סטנדרד ליאז'
סטנדרד ליאז'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 9 | 10 | +37 | 44 | |
| 2 | 40 | 16 | 13 | 11 | +8 | 36 | |
| 3 | 40 | 15 | 10 | 15 | +3 | 30 | |
| 4 | 40 | 16 | 9 | 15 | +3 | 30 |