גנט
סטנדרד ליאז'גנט סטנדרד ליאז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 21 | 16 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 10 | 15 |
זכות | 81 | 62 |
חובה | 44 | 59 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.13 | 3.02 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 15 | סה"כ | 40 | 23 | 17 |
| 20 | 12 | 8 | בית | 20 | 12 | 8 |
| 20 | 13 | 7 | חוץ | 20 | 11 | 9 |

זולטה וורחם
מכלן
גנט
סרקל ברוז'
גנט
לובן
גנט
גנט
אנדרלכט
גנט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 9 | 10 | +37 | 44 | |
| 2 | 40 | 16 | 13 | 11 | +8 | 36 | |
| 3 | 40 | 15 | 10 | 15 | +3 | 30 | |
| 4 | 40 | 16 | 9 | 15 | +3 | 30 |