מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטדמנצ'סטר סיטי מנצ'סטר יונייטד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 8 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 28 | 18 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 3 | 14 |
זכות | 96 | 57 |
חובה | 34 | 58 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.42 | 3.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 14 | סה"כ | 38 | 24 | 14 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 13 | 6 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

ריאל מדריד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר סיטי
נוטינגהאם
מנצ'סטר סיטי
ניוקאסל
סאלפורד סיטי
פולהאם
מנצ'סטר סיטי
אסטון וילה
מנצ'סטר יונייטד
קריסטל פאלאס
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
טוטנהאם
פולהאם
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
ברייטון
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | +62 | 91 | |
| 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 | |
| 3 | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | +15 | 68 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +13 | 66 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | +14 | 63 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | +23 | 60 | |
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 | |
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 | |
| 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 40 | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 32 | |
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 | |
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטי
מנצ'סטר יונייטד
מנצ'סטר סיטימנצ'סטר יונייטד