רינגסטד
סקאנדרבורגרינגסטד סקאנדרבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 11 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 12 | 13 |
זכות | 751 | 680 |
חובה | 786 | 712 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.12 | 53.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 16 | 10 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
סקאנדרבורג
פלנסבורג הנדוויט
סקאנדרבורג
סקיירן הנדבולד
סקאנדרבורג
פורטו
נורדסלנד
סקאנדרבורג
סקאנדרבורג
אלברום