רינגסטד
טים טוויס הולסטברורינגסטד טים טוויס הולסטברו | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 11 |
תיקו | 4 | 7 |
הפסדים | 14 | 8 |
זכות | 748 | 821 |
חובה | 817 | 813 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.19 | 62.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
סקאנדרבורג
טים טוויס הולסטברו
ברינגברו סילקבורג
טים טוויס הולסטברו
ריבה אסביירג
טים טוויס הולסטברו
פרדריקיה
טים טוויס הולסטברו
אלבורג
סונדריסקה
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד