ברינגברו סילקבורג
רינגסטדברינגברו סילקבורג רינגסטד | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 12 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 9 | 12 |
זכות | 768 | 751 |
חובה | 730 | 786 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.62 | 59.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

סקאנדרבורג
ברינגברו סילקבורג
אלבורג
ברינגברו סילקבורג
סקיירן הנדבולד
ברינגברו סילקבורג
נורדסלנד
ברינגברו סילקבורג
רינגסטד
ברינגברו סילקבורג
רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
ברינגברו סילקבורג
ברינגברו סילקבורג
ברינגברו סילקבורג
רינגסטד
ברינגברו סילקבורג
רינגסטד
רינגסטד
ברינגברו סילקבורג
ברינגברו סילקבורג