מורס טאי הנדבולד
רינגסטדמורס טאי הנדבולד רינגסטד | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 12 |
תיקו | 7 | 2 |
הפסדים | 7 | 12 |
זכות | 798 | 751 |
חובה | 769 | 786 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.27 | 59.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

מורס טאי הנדבולד
גרינדסטד
מורס טאי הנדבולד
טים טוויס הולסטברו
מורס טאי הנדבולד
גוג סוונדבורג
מורס טאי הנדבולד
סקאנדרבורג
מורס טאי הנדבולד
סונדריסקה
רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
מורס טאי הנדבולד
רינגסטד
רינגסטד
מורס טאי הנדבולד
רינגסטד
מורס טאי הנדבולד
רינגסטד
מורס טאי הנדבולד
מורס טאי הנדבולד
רינגסטד