מכבי פתח תקווה
הפועל חדרהמכבי פתח תקווה הפועל חדרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 8 |
תיקו | 6 | 4 |
הפסדים | 12 | 14 |
זכות | 31 | 21 |
חובה | 48 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.04 | 2.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 10 | סה"כ | 26 | 9 | 17 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 3 | 10 |

הפועל עפולה
מכבי פתח תקווה
עירוני מודיעין
מכבי יפו
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל רמת גן
מכבי פתח תקווה
הפועל כפר שלם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | +35 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +37 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +26 | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | +6 | 47 | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | +1 | 34 | |
| 6 | 26 | 7 | 13 | 6 | -5 | 33 | |
| 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | |
| 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | 28 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -8 | 26 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -22 | 22 | |
| 14 | 26 | 3 | 10 | 13 | -19 | 19 |
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה