מכבי פתח תקווה
הפועל חדרהמכבי פתח תקווה הפועל חדרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 6 | 3 |
תיקו | 6 | 11 |
הפסדים | 14 | 12 |
זכות | 22 | 23 |
חובה | 44 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.54 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 13 | סה"כ | 26 | 14 | 12 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 7 | 6 | חוץ | 13 | 6 | 7 |

הפועל עפולה
מכבי פתח תקווה
עירוני מודיעין
מכבי יפו
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל רמת גן
מכבי פתח תקווה
הפועל כפר שלם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | +34 | 58 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +29 | 57 | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | +22 | 47 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | +8 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | +2 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
| 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 23 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | |
| 14 | 26 | 3 | 11 | 12 | -19 | 20 |
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה
מכבי פתח תקווה
הפועל חדרה