אחמט גרוזני
אורנבורגאחמט גרוזני אורנבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 7 |
תיקו | 5 | 10 |
הפסדים | 15 | 13 |
זכות | 33 | 34 |
חובה | 45 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.60 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 | סה"כ | 30 | 13 | 17 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

אחמט גרוזני
אחמט גרוזני
צסק"א מוסקבה
אחמט גרוזני
ווזדובאץ
ורדר סקופיה
או.אף.קיי בלגרד
נובי פאזאר
אורנבורג
דינמו מוסקבה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +16 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 | |
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +16 | 48 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 |
אחמט גרוזניאורנבורג