אורנבורג
אחמט גרוזניאורנבורג אחמט גרוזני | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 10 |
תיקו | 10 | 5 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 34 | 33 |
חובה | 41 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 2.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 17 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

אורנבורג
זניט סט. פטרסבורג
אורנבורג
אקרון טוליאטי
אורנבורג
בונידקור טשקנט
מורנר
טרמז סורקון
אורנבורג
אורנבורג
אחמט גרוזני
אחמט גרוזני
צסק"א מוסקבה
אחמט גרוזני
ווזדובאץ
ורדר סקופיה
או.אף.קיי בלגרד
נובי פאזאר
אורנבורג
דינמו מוסקבה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +16 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 | |
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +16 | 48 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 |
אורנבורגאחמט גרוזני