יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשטיו. טי. איי אראד ראפיד בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 15 |
תיקו | 10 | 10 |
הפסדים | 10 | 5 |
זכות | 36 | 55 |
חובה | 43 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 2.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 13 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
אף. סי. אס. בי
יו. טי. איי אראד
בוטוסאני
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
קלוז'
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
דינמו בוקרשט
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 |
יו. טי. איי אראדראפיד בוקרשט