צ'סיקשרדה
יו. טי. איי אראדצ'סיקשרדה יו. טי. איי אראד | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 11 |
תיקו | 8 | 10 |
הפסדים | 14 | 9 |
זכות | 30 | 39 |
חובה | 58 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.93 | 2.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 13 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

צ'סיקשרדה
פארול קונסטנטה
צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה
יו. טי. איי אראד
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
אף. סי. אס. בי
יו. טי. איי אראד
בוטוסאני
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
קלוז'
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
צ'סיקשרדהיו. טי. איי אראד