פטרולול פלוישטי
בוטוסאניפטרולול פלוישטי בוטוסאני | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 3 |
תיקו | 14 | 12 |
הפסדים | 9 | 15 |
זכות | 29 | 30 |
חובה | 32 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.03 | 2.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 2 | 13 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
צ'סיקשרדה
פטרולול פלוישטי
ארגס פיטסטי
פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
אוניראה סלובוזיה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
פטרולול פלוישטי
בוטוסאני
אוניברסיטטה קלוז'
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאני
אוטלול גלאטי
בוטוסאני
בוטוסאני| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 |
פטרולול פלוישטיבוטוסאני