אוטלול גלאטי
בוטוסאניאוטלול גלאטי בוטוסאני | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 6 | 3 |
תיקו | 16 | 12 |
הפסדים | 8 | 15 |
זכות | 31 | 30 |
חובה | 36 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.23 | 2.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 21 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 4 | 11 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 5 | 10 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
אוטלול גלאטי
יו. טי. איי אראד
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
אף. סי. אס. בי
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
צ'סיקשרדה
אוניראה סלובוזיה
פטרולול פלוישטי
בוטוסאני
אוניברסיטטה קלוז'
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאני
אוטלול גלאטי
בוטוסאני| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 | |
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 |
אוטלול גלאטיבוטוסאני